攒机
处理器架构
名称 | 系列 | 发布时间 | 制程 |
---|---|---|---|
Nehalem | 酷睿1代 | November 11, 2008 | 45nm |
Westmere | 酷睿1代 | January 7, 2010 | 32nm |
Sandy Bridge | 酷睿2代 | January 9, 2011 | 32nm |
Ivy Bridge | 酷睿3代 | April 29, 2012 | 22nm |
Haswell | 酷睿4代 | June 4, 2013 | 22nm |
Broadwell | 酷睿5代移动 至强E3v4 至强E5v4 |
October 27, 2014 | 14nm |
Skylake | 酷睿6代 | August 5, 2015 | 14nm |
Kaby Lake | 酷睿7代 | August 30, 2016 | 14nm |
Coffee Lake | 酷睿8代 酷睿9代 |
October 5, 2017 | 14nm |
Whiskey Lake | 酷睿8代移动 | August 28, 2018 | 14nm |
Comet Lake | 酷睿10代 | August 21, 2019 | 14nm |
Ice Lake | 酷睿10代移动 | September 2019 | 10nm |
Rocket Lake | 酷睿11代桌面 | March 30, 2021 | 14nm |
Tiger Lake | 酷睿11代移动 | September 2, 2020 | 10nm |
Alder Lake | 酷睿12代 | November 4, 2021 | 10nm |
Raptor Lake | 酷睿13代 |
处理器插座
名称 | 别名 | 发布时间 | 处理器支持 | 内存支持 |
---|---|---|---|---|
LGA 1156 | Socket H / Socket H1 | 2009 | Nehalem Westmere |
DDR3 |
LGA 1155 | Socket H2 | 2011 | Sandy Bridge Ivy Bridge |
DDR3 |
LGA 1150 | Socket H3 | 2013 | Haswell Haswell-WS Broadwell |
DDR3 |
LGA 1151 | Socket H4 | 2015 | Skylake Kaby Lake Coffee Lake |
DDR4 DDR3 DDR3L |
LGA 1200 | Socket H5 | 05 2020 | Comet Lake Rocket Lake |
DDR4 |
LGA 1700 | Socket V | Q4 2021 | Alder Lake Raptor Lake |
DDR4 (3200 MT/s) DDR5 (4800 MT/s) |
LGA 1851 | ||||
LGA 1366 | Socket B | 2008 | ||
LGA 1567 | Socket LS | 03 2010 | Xeon Beckton (Nehalem) Xeon E7 |
|
LGA 1356 | Socket B2 | Q1 2012 | Sandy Bridge-EN Ivy Bridge-EN |
DDR3 |
LGA 2011 | Socket R | Q4 2011 | Sandy Bridge-E/EP Ivy Bridge-E/EP |
DDR3 DDR4 |
LGA 2011-1 | Socket R2 | 2014 | ||
LGA 2011-3 | Socket R3 | 2014 | Haswell-E/EP Broadwell-E |
|
LGA 2066 | Socket R4 | 06 2017 | Kaby Lake-X Skylake-X Skylake-W Cascade Lake-X Cascade Lake-W |
DDR4 |
LGA 3647 | 2016 | Knights Landing Knights Mill Skylake-SP Cascade Lake-SP/AP Cascade Lake-W |
DDR4 | |
LGA 4189 | Socket P5 | 2020 | Cooper Lake Ice Lake-SP |
DDR4 |
2022 选购
名称 | 售价 | 多核跑分 | 单核跑分 | 发行时间 | 主频 | 睿频 | 核心 | 线程 | TDP | 架构 | 制程 | 插槽 | 内存 | PCI-E 版本 | PCI-E 通道 | 图形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3-2100 | 在用 | 1,828 | 1,428 | Q1 2011 | 3.1 GHz | / | 2 | 4 | 65 W | Sandy Bridge | 32nm | LGA 1155 | DDR3-1333 | HD 2000 | ||
Intel Core i7-7820HQ | 在用 | 7,218 | 2,147 | Q1 2017 | 2.9 GHz | 3.9 GHz | 4 | 8 | 45 W | Kaby Lake | 14 nm | BGA 1440 | DDR4-2400 | HD 630 | ||
Intel Core i5-5250U | 在用 | 2,485 | 1,556 | Q1 2015 | 1.6 GHz | 2.7 GHz | 2 | 4 | 15 W | Broadwell | 14 nm | BGA 1168 | DDR3L-1600 | HD 6000 | ||
Intel Core i5-8210Y | 在用 | 2,805 | 1,695 | Q1 2019 | 1.6 GHz | 3.6 GHz | 2 | 4 | 7 W | Amber Lake Y | 14 nm | BGA 1515 | DDR3L-1600 | UHD 617 | ||
Intel Core i5-6267U | 在用 | 3,482 | 1,853 | Q3 2015 | 2.9 GHz | 3.3 GHz | 2 | 4 | 28 W | Skylake | 14 nm | BGA 1356 | DDR4-2133 | Iris 550 | ||
Intel Core i7-9750H | 在用 | 11,187 | 2,480 | Q2 2019 | 2.6 GHz | 4.5 GHz | 6 | 12 | 45 W | Coffee Lake | 14 nm | BGA 1440 | DDR4-2666 | UHD 630 | ||
Intel Core i7-6900K | ¥880 | 14,379 | 2,357 | Q2 2016 | 3.2 GHz | 4.0 GHz | 8 | 16 | 140 W | Broadwell E | 14 nm | LGA 2011-3 | DDR4-2400 | / | ||
Intel Core i7-7700 | ¥1,240 | 8,649 | 2,474 | Q4 2016 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 4 | 8 | 65 W | Kaby Lake | 14 nm | LGA 1151 | DDR4-2400 | HD 630 | ||
Intel Core i7-7700K | ¥1,190 | 9,670 | 2,732 | Q4 2016 | 4.2 GHz | 4.5 GHz | 4 | 8 | 95 W | Kaby Lake | 14 nm | LGA 1151 | DDR4-2400 | HD 630 | ||
Intel Core i7-7820X | ¥750 | 17,282 | 2,540 | Q2 2017 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | 8 | 16 | 140 W | Skylake | 14 nm | LGA 2066 | DDR4-2666 | / | ||
Intel Core i7-8700K | ¥1,400 | 13,840 | 2,762 | Q4 2017 | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 6 | 12 | 95 W | Coffee Lake | 14 nm | LGA 1151 | DDR4-2666 | UHD 630 | ||
Intel Core i5-9600K | ¥990 | 10,789 | 2,769 | Q4 2018 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 6 | 6 | 95 W | Coffee Lake | 14 nm | LGA 1151 | DDR4-2666 | UHD 630 | ||
Intel Core i5-9600KF | ¥710 | 10,805 | 2,780 | Q1 2019 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 6 | 6 | 95 W | Coffee Lake | 14 nm | LGA 1151 | DDR4-2666 | / | ||
Intel Core i3-10105 | ¥660 | 8,841 | 2,716 | Q1 2021 | 3.7 GHz | 4.4 GHz | 4 | 8 | 65 W | Comet Lake | 14 nm | LGA 1200 | DDR4-2666 | UHD 630 | ||
Intel Core i3-10105F | ¥460 | 9,116 | 2,673 | Q1 2021 | 3.7 GHz | 4.4 GHz | 4 | 8 | 65 W | Comet Lake | 14 nm | LGA 1200 | DDR4-2666 | / | ||
Intel Core i5-10400 | ¥1,020 | 12,315 | 2,587 | Q2 2020 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | 6 | 12 | 65 W | Comet Lake | 14 nm | LGA 1200 | DDR4-2666 | 3.0 | 16 | UHD 630 |
Intel Core i5-10400F | ¥720 | 12,404 | 2,569 | Q2 2020 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | 6 | 12 | 65 W | Comet Lake | 14 nm | LGA 1200 | DDR4-2666 | 3.0 | 16 | / |
Intel Core i5-10500 | ¥1,040 | 13,013 | 2,783 | Q2 2020 | 3.1 GHz | 4.5 GHz | 6 | 12 | 65 W | Comet Lake | 14 nm | LGA 1200 | DDR4-2666 | 3.0 | 16 | UHD 630 |
Intel Core i5-10600K | ¥1,150 | 14,530 | 2,936 | Q2 2020 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | 6 | 12 | 95 W | Comet Lake | 14 nm | LGA 1200 | DDR4-2666 | 3.0 | 16 | UHD 630 |
Intel Core i5-10600KF | ¥970 | 14,548 | 2,948 | Q2 2020 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | 6 | 12 | 95 W | Comet Lake | 14 nm | LGA 1200 | DDR4-2666 | 3.0 | 16 | / |
Intel Core i7-10700K | ¥1,800 | 19,173 | 3,069 | Q2 2020 | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 8 | 16 | 125 W | Comet Lake | 14 nm | LGA 1200 | DDR4-2933 | 3.0 | 16 | UHD 630 |
Intel Core i9-10900K | ¥2,500 | 23,554 | 3,161 | Q2 2020 | 3.7 GHz | 5.3 GHz | 10 | 20 | 125 W | Comet Lake | 14 nm | LGA 1200 | DDR4-2933 | 3.0 | 16 | UHD 630 |
Intel Core i7-11700K | ¥2,000 | 24,669 | 3,427 | Q1 2021 | 3.6 GHz | 5.0 GHz | 8 | 16 | 125 W | Rocket Lake | 14 nm | LGA 1200 | DDR4-3200 | 4.0 | 20 | UHD 750 |
Intel Core i9-11900K | ¥2,500 | 25,525 | 3,527 | Q1 2021 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 8 | 16 | 125 W | Rocket Lake | 14 nm | LGA 1200 | DDR4-3200 | 4.0 | 20 | UHD 750 |
Intel Xeon E3-1265L V2 | 在用 | 4,812 | 1,593 | Q2 2012 | 2.5 GHz | 3.5 GHz | 4 | 8 | 45 W | Ivy Bridge | 22nm | LGA 1155 | DDR3-1600 ECC | HD 2500 | ||
Intel Xeon E3-1280 v5 | ¥570 | 8,320 | 2,343 | Q2 2016 | 3.7 GHz | 4.0 GHz | 4 | 8 | 80 W | Skylake | 14 nm | LGA 1151 | DDR4-2133 ECC | / | ||
Intel Xeon E5-1680 v4 | ¥2,900 | 14,091 | 2,349 | Q4 2016 | 3.4 GHz | 4.0 GHz | 8 | 16 | 140 W | Broadwell | 14 nm | LGA 2011-3 | DDR4-2400 ECC | / | ||
Intel Xeon E5-2643 v2 | ¥215 | 9,073 | 1,894 | Q3 2013 | 3.5 GHz | 3.8 GHz | 6 | 12 | 130 W | Ivy Bridge EP | 22 nm | LGA 2011 | DDR3-1866 ECC | / | ||
Intel Xeon E5-2667 v2 | ¥230 | 12,206 | 2,005 | Q3 2013 | 3.3 GHz | 4.0 GHz | 8 | 16 | 130 W | Ivy Bridge EP | 22 nm | LGA 2011 | DDR3-1866 ECC | / | ||
Intel Xeon E5-2637 v4 | ¥165 | 7,322 | 2,188 | Q1 2016 | 3.5 GHz | 3.7 GHz | 4 | 8 | 135 W | Broadwell | 14 nm | LGA 2011-3 | DDR4-2400 ECC | / | ||
Intel Xeon E5-2643 v4 | ¥350 | 11,087 | 2,239 | Q1 2016 | 3.4 GHz | 3.7 GHz | 6 | 12 | 135 W | Broadwell | 14 nm | LGA 2011-3 | DDR4-2400 ECC | / | ||
Intel Xeon E5-2667 v4 | ¥385 | 13,934 | 2,172 | Q1 2016 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 8 | 16 | 135 W | Broadwell | 14 nm | LGA 2011-3 | DDR4-2400 ECC | / | ||
Intel Xeon E5-2695 v4 | ¥1,430 | 19,656 | 1,909 | Q3 2016 | 2.1 GHz | 3.3 GHz | 18 | 36 | 120 W | Broadwell | 14 nm | LGA 2011-3 | DDR4-2400 ECC | / | ||
Intel Xeon E5-2696 v4 | ¥960 | 25,425 | 2,233 | Q3 2016 | 2.2 GHz | 3.6 GHz | 22 | 44 | 145 W | Broadwell | 14 nm | LGA 2011-3 | DDR4-2400 ECC | / | ||
Intel Xeon E5-2697 v4 | ¥670 | 21,125 | 1,936 | Q1 2016 | 2.3 GHz | 3.6 GHz | 18 | 36 | 145 W | Broadwell | 14 nm | LGA 2011-3 | DDR4-2400 ECC | / | ||
Intel Xeon E5-2698 v4 | ¥1,630 | 22,355 | 2,164 | Q1 2016 | 2.2 GHz | 3.6 GHz | 20 | 40 | 135 W | Broadwell | 14 nm | LGA 2011-3 | DDR4-2400 ECC | / | ||
Intel Xeon E5-2699 v4 | ¥2,300 | 25,039 | 1,901 | Q1 2016 | 2.2 GHz | 3.6 GHz | 22 | 44 | 145 W | Broadwell | 14 nm | LGA 2011-3 | DDR4-2400 ECC | / |
2022 选购
名称 | 多核跑分 | 单核跑分 | 发行时间 | 主频 | 睿频 | 核心 | 线程 | TDP | 架构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron J1800 | 576 | 659 | Q1 2014 | 2.4 GHz | 2.6 GHz | 2 | 2 | 10 W | Bay Trail |
Intel Celeron J1900 | 1137 | 650 | Q1 2014 | 2.0 GHz | 2.4 GHz | 4 | 4 | 10 W | Bay Trail |
Intel Celeron N2805 | 335 | 394 | Q4 2013 | 1.5 GHz | / | 2 | 2 | 4.3 W | Bay Trail |
Intel Celeron N2810 | 420 | 512 | Q3 2013 | 2.0 GHz | / | 2 | 2 | 7.5 W | Bay Trail |
Intel Celeron N2830 | 547 | 632 | Q1 2014 | 2.2 GHz | 2.4 GHz | 2 | 2 | 7.5 W | Bay Trail |
Intel Celeron N2930 | 1008 | 583 | Q1 2014 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 4 | 4 | 7.5 W | Bay Trail |
Intel Celeron N2940 | 1031 | 612 | Q3 2014 | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 4 | 4 | 7.5 W | Bay Trail |
Intel Celeron N4505 | 2367 | 1537 | Q1 2021 | 2.0 GHz | 2.9 GHz | 2 | 2 | 10 W | Jasper Lake |
Intel Celeron N5105 | 4033 | 1511 | Q2 2021 | 2.0 GHz | 2.9 GHz | 4 | 4 | 10 W | Jasper Lake |
Intel Celeron N5095 | 4014 | 1509 | Q3 2021 | 2.0 GHz | / | 4 | 4 | 15 W | Jasper Lake |
Intel Pentium Silver N6005 | 4597 | 1727 | Q4 2021 | 2.0 GHz | 3.3 GHz | 4 | 4 | 10 W | Jasper Lake |
Intel Celeron J4005 | 1588 | 1129 | Q4 2017 | 2.0 GHz | 2.7 GHz | 2 | 2 | 10 W | Gemini Lake |
Intel Celeron J4025 | 1713 | 1237 | Q2 2020 | 2.0 GHz | 2.9 GHz | 2 | 2 | 10 W | Gemini Lake Refresh |
Intel Celeron J4125 | 2982 | 1170 | Q1 2020 | 2.0 GHz | 2.7 GHz | 4 | 4 | 10 W | Gemini Lake Refresh |
Intel Celeron J6412 | 3928 | 1383 | Q1 2021 | 2.0 GHz | 2.6 GHz | 4 | 4 | 10 W | Elkhart Lake |
Intel Celeron J6413 | 4075 | 1601 | Q1 2021 | 1.8 GHz | 3.0 GHz | 4 | 4 | 10 W | Elkhart Lake |
Intel Celeron J3455 | 2245 | 809 | Q4 2016 | 1.5 GHz | 2.3 GHz | 4 | 4 | 10 W | Apollo Lake |
Intel Pentium J4205 | 2416 | 915 | Q4 2016 | 1.5 GHz | 2.6 GHz | 4 | 4 | 10 W | Apollo Lake |
Intel Celeron N3350 | 1113 | 804 | Q3 2016 | 1.1 GHz | 2.4 GHz | 2 | 2 | 6 W | Apollo Lake |
Intel Celeron N3050 | 592 | 564 | Q3 2015 | 1.2 GHz | 2.2 GHz | 2 | 2 | 6 W | Braswell |
Intel Celeron N3060 | 665 | 631 | Q1 2016 | 1.6 GHz | 2.5 GHz | 2 | 2 | 6 W | Braswell |
Intel Pentium N3700 | 1247 | 633 | Q2 2015 | 1.6 GHz | 2.4 GHz | 4 | 4 | 6 W | Braswell |
Intel Celeron N3160 | 1140 | 556 | Q2 2016 | 1.6 GHz | 2.2 GHz | 4 | 4 | 6 W | Braswell |
超微 Supermicro
X10 | DRi | DRH-i | DRH-CT | DRL-i | DAi | Z10PA-D8 | Z10PA-U8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
显卡 | AST2400 | AST2400 | AST2400 | AST2400 | – | AST2400 | AST2400 |
声卡 | – | – | – | – | ALC1150 | – | – |
网卡 | 2x i350 GbE | 2x i350 GbE | 2x X540 10GBase-T | 2x i210 GbE | 2x i210 GbE | 2x i210 GbE | 2x i210 GbE |
USB 3.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 |
USB 2.0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
SATA3 (6Gbps) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
SAS3 (12Gbps) | – | – | 8 | ||||
ECC DIMM (DDR4 2400MHz) | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 |
PCI-E 3.0 x16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
PCI-E 3.0 x8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
PCI-E 3.0 x4 | – | – | – | 1 | – | – | – |
PCI-E 2.0 x4 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
M.2 boot | No | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes |
IPMI | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – | ? | ? |
- X10 DRi: https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/X10DRi
- X10 DRH-i: https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/X10DRH-i
- X10 DRH-CT: https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/X10DRH-CT
- X10 DRL-i: https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/X10DRL-i
- X10 DAi: https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/X10DAi
- Z10PA-D8: https://www.asus.com/us/Commercial-Servers-Workstations/Z10PAD8/specifications/
- Z10PA-U8: https://www.asus.com/us/Commercial-Servers-Workstations/Z10PAU8/specifications/